調理と加工のレシピ
調理鍋を使用したレシピ
| アイテム | 材料 | 空腹度 | 口渇度 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| シュガーシロップ | ![]() ![]() ![]() | 55 | 22 | |
| アンテパスタ | ![]() ![]() ![]() | 65 | 40 | |
| グレイェブ・チャウダー | ![]() ![]() ![]() | 32 | 63 | 肉体の渇望: 大量のダメージに抵抗することはできますが、IS-0091をより強く惹き付けてしまいます。 |
| ペスト・グヤーシュ | ![]() ![]() ![]() | 34 | 20 | |
| マッシュポテト | ![]() ![]() ![]() | 20 | 48 | |
| ミーティーシチュー | ![]() ![]() ![]() | 62 | 20 | |
| 野菜シチュー | ![]() ![]() ![]() | 45 | 43 | |
| スプリット豆スープ | ![]() ![]() ![]() | 26 | 28 | |
| クリーミートマトビスク | ![]() ![]() ![]() | 20 | 65 | 大満足なスープ: しばらく空腹感を感じる速さがゆっくりになります。 |
| シンプルなトマトスープ | ![]() ![]() | 20 | 40 | 大満足なスープ: しばらく空腹感を感じる速さがゆっくりになります。 |
| じゃがいもとソーセージのシチュー | ![]() ![]() | 50 | 23 | 大満足なスープ: しばらく空腹感を感じる速さがゆっくりになります。 |
| カーバンクル・アンド・ダンプリング | ![]() ![]() ![]() | 35 | 28 | 大満足なスープ: しばらく空腹感を感じる速さがゆっくりになります。 |
| A&L メガシチュー | ![]() ![]() ![]() | 74 | 20 | メガアンテ: 移動速度が速くなり、一時的に腕力が増えます。 |
| バランスシチュー | ![]() ![]() ![]() | 22 | 26 | 頭脳明晰: クラフトおよび建設用のXPがより速く集まります。 |
| アンテバース・チーズ | ![]() ![]() ![]() | 10 | ||
| エイリアンチーズ・ホイール | ![]() ![]() ![]() | |||
| エイリアンチーズカード | ![]() ![]() ![]() | |||
| 栄養満点スープ | ![]() | 20 | 20 | クイック反射: 命中率とリロードXPをより素早く獲得します。 |
| はんだ | ![]() ![]() |
フライパンを使用したレシピ
| アイテム | 材料 | 空腹度 | 口渇度 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ペッカリーチョップ (調理済み) | ![]() | 20 | ||
| ペストランプ (調理済み) | ![]() | 18 | ||
| カーバンクル (調理済み) | ![]() | 10 | ||
| エクソールの心臓 (調理済み) | ![]() | 20 | テレポート: その場でテレポートする(?) | |
| ペスト (調理済み) | ![]() | 16 |
オーブンを使用したレシピ
| アイテム | 材料 | 空腹度 | 口渇度 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| パン | ![]() | 29 |
クラフトするレシピ
| アイテム | 材料 | 空腹度 | 口渇度 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| PLTサンドイッチ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 | 42 | |
| アンテバーガー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 | 42 |






























